TEMPO DE PERCURSO: 60 minutos
Os horários informados são referentes ao ponto inicial e estão sujeitos a mudanças em função de fatores externos (trânsito, acidentes, manifestações, obras, enchentes, entre outros).Esses horários estão sujeitos a alterações sem prévio aviso caso aconteçam mudanças operacionais nas linhas.
Os horários informados são referentes ao ponto inicial e estão sujeitos a mudanças em função de fatores externos (trânsito, acidentes, manifestações, obras, enchentes, entre outros).Esses horários estão sujeitos a alterações sem prévio aviso caso aconteçam mudanças operacionais nas linhas.
Partidas de Santana de Parnaíba (Centro)
Dias Úteis
05:45 08:00 16:00 18:20
Sábados
Não Opera
Domingos e Feriados
Não Opera
Partidas de São Paulo (Morro Doce)
Dias Úteis
04:50 06:45 09:00 17:10
Sábados
Não Opera
Domingos e Feriados
Não Opera
Itinerário sentido São Paulo (Morro Doce)
| Endereço | Município |
| TERMINAL MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA | SANTANA DE PARNAIBA |
| LARGO EDEN MAGRI GIANINI | SANTANA DE PARNAIBA |
| ESTRADA DOS ROMEIROS SP-312 | SANTANA DE PARNAIBA |
| ROTATORIA | SANTANA DE PARNAIBA |
| AVENIDA DOS BANDEIRANTES | SANTANA DE PARNAIBA |
| PONTE ANTONIO DA ROCHA MARMO CEZAR | SANTANA DE PARNAIBA |
| ESTRADA TENENTE MARQUES | SANTANA DE PARNAIBA |
| AVENIDA TENENTE MARQUES | CAJAMAR |
| AVENIDA TENENTE MARQUES | SAO PAULO |
| ACESSO A VIA ANHANGUERA - SP 330 | SAO PAULO |
| RODOVIA ANHANGUERA - SP 330 | SAO PAULO |
| RUA LEOPOLDO DE PASSOS LIMA | SAO PAULO |
| RUA DIONISIO BELLANTE | SAO PAULO |
| RUA ALBERTO ALVAREZ | SAO PAULO |
| RUA RICARDO DALTON | SAO PAULO |
| RUA NESTOR GOMES | SAO PAULO |
| RUA VIRGINIA CASTIGLIONI | SAO PAULO |
| ESTRADA CORONEL JOSE GLADIADOR | SAO PAULO |
| RUA EDUARDO GRUSIUS | SAO PAULO |
Itinerário sentido Santana de Parnaíba (Centro)
| Endereço | Município |
| RUA EDUARDO GRUSIUS | SAO PAULO |
| ESTRADA CORONEL JOSE GLADIADOR | SAO PAULO |
| RUA VIRGINIA CASTIGLIONI | SAO PAULO |
| RUA NESTOR GOMES | SAO PAULO |
| RUA RICARDO DALTON | SAO PAULO |
| RUA ALBERTO ALVAREZ | SAO PAULO |
| RUA DIONISIO BELLANTE | SAO PAULO |
| RUA LEOPOLDO DE PASSOS LIMA | SAO PAULO |
| AVENIDA PIERRE RENOIR | SAO PAULO |
| ACESSO AO VD DA ROD. ANHANGUERA KM 25,5 | SAO PAULO |
| VIADUTO DA ROD ANHANGUERA KM 25,5 | SAO PAULO |
| ACESSO A VIA ANHANGUERA | SAO PAULO |
| RODOVIA ANHANGUERA - SP 330 | SAO PAULO |
| ACESSO A AV TENENTE MARQUES | SAO PAULO |
| PASSAGEM SOB RODOVIA ANHANGUERA - SP 330 | SAO PAULO |
| AVENIDA TENENTE MARQUES | SAO PAULO |
| AVENIDA TENENTE MARQUES | CAJAMAR |
| ESTRADA TENENTE MARQUES | SANTANA DE PARNAIBA |
| TERMINAL RODOVIARIO DA FAZENDINHA | SANTANA DE PARNAIBA |
| ESTRADA TENENTE MARQUES | SANTANA DE PARNAIBA |
| PONTE ANTONIO DA ROCHA MARMO CEZAR | SANTANA DE PARNAIBA |
| RUA PADRE LUIS ALVES SIQUEIRA E CASTRO | SANTANA DE PARNAIBA |
| ESTRADA DOS ROMEIROS SP-312 | SANTANA DE PARNAIBA |
| RUA PADRE GUILHERME DE POMPEU | SANTANA DE PARNAIBA |
| RUA QUINZE DE NOVEMBRO | SANTANA DE PARNAIBA |
| TERMINAL MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA | SANTANA DE PARNAIBA |
Nenhum comentário:
Postar um comentário