TEMPO DE PERCURSO: 55 minutos
Os horários informados são referentes ao ponto inicial e estão sujeitos a mudanças em função de fatores externos (trânsito, acidentes, manifestações, obras, enchentes, entre outros).Esses horários estão sujeitos a alterações sem prévio aviso caso aconteçam mudanças operacionais nas linhas.
Os horários informados são referentes ao ponto inicial e estão sujeitos a mudanças em função de fatores externos (trânsito, acidentes, manifestações, obras, enchentes, entre outros).Esses horários estão sujeitos a alterações sem prévio aviso caso aconteçam mudanças operacionais nas linhas.
Partidas de Carapicuíba (Parque Jandaia)
04:15 04:45 05:00 05:12 05:24 05:40
05:57 06:12 06:30 06:48 07:10 07:30
07:55 08:18 08:43 09:10 09:55 10:35
11:20 12:00 12:40 13:20 14:00 14:40
15:25 16:05 16:40 17:20 17:45 18:05
18:45 19:25 20:20 21:10 21:50 22:30
23:25
Sábados
Sábados
04:40 05:30 06:20 07:15 08:05 09:00
10:00 10:55 11:50 12:20 13:05 13:50
14:30 15:10 15:50 16:25 17:00 17:40
18:40 19:50 20:35 21:35 22:30
Domingos e Feriados
Domingos e Feriados
04:40 06:00 07:35 09:15 11:55 13:45
15:35 17:15 19:00 20:35 23:00
Partidas de São Paulo (Metrô Vila Sônia)
Dias Úteis
05:05 05:45 06:12 06:34 06:50 07:20
07:40 08:05 08:30 09:20 10:10 10:55
11:33 12:20 12:58 13:38 14:20 14:55
15:35 16:05 16:25 16:45 17:05 17:30
17:55 18:20 18:50 19:20 19:55 20:25
21:15 21:58 22:40 23:15 00:00
Sábados
Sábados
05:35 06:25 07:15 08:10 09:05 10:00
11:00 11:55 12:50 13:25 14:05 14:50
15:25 16:05 16:45 17:20 17:55 18:35
19:30 20:40 21:25 22:25 23:20
Domingos e Feriados
Domingos e Feriados
05:20 06:45 08:25 10:10 12:50 14:40
16:25 18:05 19:45 21:20 23:40
Itinerário sentido São Paulo (Metrô Vila Sônia)
| Endereço | Município |
| RUA TENENTE JOSE NOGUEIRA | CARAPICUIBA |
| RUA WILSON VIEIRA DA SILVA | CARAPICUIBA |
| AVENIDA MARGINAL DO RIBEIRAO CARAPICUIBA | CARAPICUIBA |
| RETORNO NA ALTURA DA RUA TUNOS | CARAPICUIBA |
| AVENIDA MARGINAL DO RIBEIRAO CARAPICUIBA | CARAPICUIBA |
| RUA EDUARDO AUGUSTO MESQUITA | CARAPICUIBA |
| RUA ITAJUBA | CARAPICUIBA |
| ESTRADA ONDA VERDE | CARAPICUIBA |
| RUA JUSCELINO KUBITSCHEK | CARAPICUIBA |
| RUA ANDROMEDA | CARAPICUIBA |
| RUA JUPITER | CARAPICUIBA |
| AVENIDA NETUNO | CARAPICUIBA |
| RUA TAURO | CARAPICUIBA |
| AVENIDA PLUTAO | CARAPICUIBA |
| RUA EDUARDO AUGUSTO MESQUITA | CARAPICUIBA |
| RUA EDUARDO AUGUSTO MESQUITA | OSASCO |
| ESTRADA DAS ROSAS | OSASCO |
| AVENIDA CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | OSASCO |
| RUA RAQUEL DE QUEIROS | OSASCO |
| ESTRADA DAS ROSAS | OSASCO |
| ESTRADA DA DIVISA | OSASCO |
| AVENIDA AYRTON SENNA | OSASCO |
| AVENIDA VICTOR CIVITA | OSASCO |
| RUA CANDIDO FONTOURA | SAO PAULO |
| RUA AGOSTINHO DE AZEVEDO | SAO PAULO |
| PASSAGEM SOB ROD RAPOSO TAVARES-SP 270 | SAO PAULO |
| ACESSO A RODOVIA RAPOSO TAVARES | SAO PAULO |
| RODOVIA RAPOSO TAVARES - SP 270 | SAO PAULO |
| RUA BERNARDO DOS SANTOS | SAO PAULO |
| RODOVIA RAPOSO TAVARES - SP 270 | SAO PAULO |
| RUA PROFESSOR MAXIMO RIBEIRO NUNES | SAO PAULO |
| AVENIDA MINISTRO LAUDO FERREIRA DE CAMARGO | SAO PAULO |
| AVENIDA ELISEU DE ALMEIDA | SAO PAULO |
| RUA ENGENHEIRO JOSE VALTER SENG | SAO PAULO |
| AVENIDA PROFESSOR FRANCISCO MORATO | SAO PAULO |
| ACESSO AO TERMINAL DO METRO VILA SONIA | SAO PAULO |
| TERMINAL DO METRO VILA SONIA | SAO PAULO |
Itinerário sentido Carapicuíba (Parque Jandaia)
| Endereço | Município |
| TERMINAL DO METRO VILA SONIA | SAO PAULO |
| AVENIDA PROFESSOR FRANCISCO MORATO | SAO PAULO |
| RUA HEITOR DOS PRAZERES | SAO PAULO |
| RUA DOUTOR ULPIANO DA COSTA MANSO | SAO PAULO |
| AVENIDA JUNTA MIZUMOTO | SAO PAULO |
| AVENIDA MINISTRO LAUDO FERREIRA DE CAMARGO | SAO PAULO |
| ACESSO A RUA ARI APS | SAO PAULO |
| RUA ARI APS | SAO PAULO |
| RODOVIA RAPOSO TAVARES - SP 270 | SAO PAULO |
| RUA ALBERTO KELLER | SAO PAULO |
| RUA AGOSTINHO DE AZEVEDO | SAO PAULO |
| RUA CANDIDO FONTOURA | SAO PAULO |
| AVENIDA VICTOR CIVITA | OSASCO |
| AVENIDA AYRTON SENNA | OSASCO |
| ESTRADA DA DIVISA | OSASCO |
| ESTRADA DAS ROSAS | OSASCO |
| RUA RAQUEL DE QUEIROS | OSASCO |
| AVENIDA CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | OSASCO |
| ESTRADA DAS ROSAS | OSASCO |
| ESTRADA DAS PALMAS | OSASCO |
| ESTRADA DOS CRISANTEMOS | OSASCO |
| ESTRADA DAS ROSAS | OSASCO |
| RUA EDUARDO AUGUSTO MESQUITA | OSASCO |
| RUA EDUARDO AUGUSTO MESQUITA | CARAPICUIBA |
| AVENIDA PLUTAO | CARAPICUIBA |
| RUA TAURO | CARAPICUIBA |
| AVENIDA NETUNO | CARAPICUIBA |
| RUA JUPITER | CARAPICUIBA |
| RUA ANDROMEDA | CARAPICUIBA |
| RUA JUSCELINO KUBITSCHEK | CARAPICUIBA |
| ESTRADA ONDA VERDE | CARAPICUIBA |
| RUA ITAJUBA | CARAPICUIBA |
| RUA EDUARDO AUGUSTO MESQUITA | CARAPICUIBA |
| AVENIDA MARGINAL DO RIBEIRAO CARAPICUIBA | CARAPICUIBA |
| RETORNO | CARAPICUIBA |
| AVENIDA MARGINAL DO RIBEIRAO CARAPICUIBA | CARAPICUIBA |
| RUA FORTUNATO GRILENZONE | CARAPICUIBA |
| RUA DERIVAN ARAUJO CASTRO | CARAPICUIBA |
| RUA TENENTE JOSE NOGUEIRA | CARAPICUIBA |
Horário diz 18:05 ...já estou a 15 minutos e nada deste ônibus...
ResponderExcluir