TEMPO DE PERCURSO: 1 hora e 20 minutos
Os horários informados são referentes ao ponto inicial e estão sujeitos a mudanças em função de fatores externos (trânsito, acidentes, manifestações, obras, enchentes, entre outros).Esses horários estão sujeitos a alterações sem prévio aviso caso aconteçam mudanças operacionais nas linhas.
Os horários informados são referentes ao ponto inicial e estão sujeitos a mudanças em função de fatores externos (trânsito, acidentes, manifestações, obras, enchentes, entre outros).Esses horários estão sujeitos a alterações sem prévio aviso caso aconteçam mudanças operacionais nas linhas.
Partidas de Mairiporã (Divisa)
Dias Úteis
05:05 05:55 06:25
Sábados
Não Opera
Domingos e Feriados
Não Opera
Partidas de São Paulo (Terminal Rodoviário Tietê)
Dias Úteis
18:20 19:00 20:00
Sábados
Não Opera
Domingos e Feriados
Não Opera
Itinerário sentido Mairiporã (Divisa)
| Endereço | Município |
| AVENIDA CRUZEIRO DO SUL | SAO PAULO |
| AVENIDA ZAKI NARCHI | SAO PAULO |
| RUA URUPIARA | SAO PAULO |
| RUA CORONEL ANTONIO DE CARVALHO | SAO PAULO |
| AVENIDA CRUZEIRO DO SUL | SAO PAULO |
| PONTE CRUZEIRO DO SUL - JORNALISTA ARY SILVA | SAO PAULO |
| ACESSO A AV PRES CASTELO BRANCO | SAO PAULO |
| AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO | SAO PAULO |
| PRACA PEDRO QUARTO MARINI | SAO PAULO |
| PRACA NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA | SAO PAULO |
| AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO | SAO PAULO |
| AVENIDA CONDESSA ELISABETH DE ROBIANO | SAO PAULO |
| ACESSO A PONTE DO TATUAPE - DEPUTADO RICARDO IZAR | SAO PAULO |
| PONTE DO TATUAPE - DEPUTADO RICARDO IZAR | SAO PAULO |
| ACESSO A ROD PRES. DUTRA - BR 116 | SAO PAULO |
| RODOVIA PRESIDENTE DUTRA BR-116 | SAO PAULO |
| ACESSO A ROD FERNAO DIAS | GUARULHOS |
| RODOVIA FERNAO DIAS BR-381 | GUARULHOS |
| RODOVIA FERNAO DIAS BR-381 | SAO PAULO |
| RODOVIA FERNAO DIAS BR-381 | MAIRIPORA |
| PRACA DE PEDAGIO FERNAO DIAS KM 66 | MAIRIPORA |
| RODOVIA FERNAO DIAS BR-381 | MAIRIPORA |
| TREVO DE MAIRIPORA (SAIDA 65) | MAIRIPORA |
| PRACA LIONS CLUB DE MAIRIPORA | MAIRIPORA |
| PASSAGEM SOB ROD FERNAO DIAS BR-381 | MAIRIPORA |
| PRACA ROTARY CLUB DE MAIRIPORA | MAIRIPORA |
| AVENIDA HEBRAHIM HALLAK | MAIRIPORA |
| AVENIDA TABELIAO PASSARELA | MAIRIPORA |
| TERMINAL RODOVIARIO CIDADE BONITA SIGUEMI AIACYDA | MAIRIPORA |
| AVENIDA NIPO BRASILEIRA | MAIRIPORA |
| PRACA ROTARY CLUB DE MAIRIPORA | MAIRIPORA |
| PASSAGEM SOB ROD FERNAO DIAS BR-381 | MAIRIPORA |
| PRACA LIONS CLUB DE MAIRIPORA | MAIRIPORA |
| ACESSO A ROD FERNAO DIAS | MAIRIPORA |
| RODOVIA FERNAO DIAS BR-381 | MAIRIPORA |
| AVENIDA MARGINAL | MAIRIPORA |
| TREVO DE TERRA PRETA (SAIDA 57) | MAIRIPORA |
| PASSAGEM SOB ROD FERNAO DIAS BR-381 | MAIRIPORA |
| AVENIDA PIETRO PETRI | MAIRIPORA |
| RUA JOAO PEDRO MIZIARA | MAIRIPORA |
| RUA DEMETRIO L. KONIDIS | MAIRIPORA |
| RUA EDSON PETRI | MAIRIPORA |
| RUA PEDRO PAULO DA FONSECA | MAIRIPORA |
| RUA JOAO PUGA DIAS | MAIRIPORA |
| RUA ANTONIO ALVARO SIMOES DE SOUZA | MAIRIPORA |
| RUA ELYDIA MARIA PEDROSO | MAIRIPORA |
| RUA ARI DA SILVA | MAIRIPORA |
| AVENIDA VITOR ODORICO BUENO | MAIRIPORA |
| TERMINAL RODOVIARIO JOSE DAMIAO DE OLIVEIRA | MAIRIPORA |
| AVENIDA VITOR ODORICO BUENO | MAIRIPORA |
| AVENIDA PIETRO PETRI | MAIRIPORA |
| PASSAGEM SOB ROD FERNAO DIAS BR-381 | MAIRIPORA |
| TREVO DE TERRA PRETA (SAIDA 57) | MAIRIPORA |
| AVENIDA MARGINAL | MAIRIPORA |
| RODOVIA FERNAO DIAS BR-381 | MAIRIPORA |
| ACESSO A RODOVIA ARAO SAHM - SP 008 | MAIRIPORA |
| RODOVIA ARAO SAHM - SP 008 | MAIRIPORA |
Itinerário sentido São Paulo (Terminal Rodoviário Tietê)
| Endereço | Município |
| RODOVIA ARAO SAHM - SP 008 | MAIRIPORA |
| MARGINAL DA ROD. FERNAO DIAS BR-381 | MAIRIPORA |
| PASSAGEM SBR ROD FERNAO DIAS | MAIRIPORA |
| RODOVIA FERNAO DIAS BR-381 | MAIRIPORA |
| TREVO DE TERRA PRETA (SAIDA 56) | MAIRIPORA |
| AVENIDA PIETRO PETRI | MAIRIPORA |
| AVENIDA VITOR ODORICO BUENO | MAIRIPORA |
| TERMINAL RODOVIARIO JOSE DAMIAO DE OLIVEIRA | MAIRIPORA |
| AVENIDA VITOR ODORICO BUENO | MAIRIPORA |
| RUA ARI DA SILVA | MAIRIPORA |
| RUA ELYDIA MARIA PEDROSO | MAIRIPORA |
| RUA ANTONIO ALVARO SIMOES DE SOUZA | MAIRIPORA |
| RUA JOAO PUGA DIAS | MAIRIPORA |
| RUA PEDRO PAULO DA FONSECA | MAIRIPORA |
| RUA EDSON PETRI | MAIRIPORA |
| RUA DEMETRIO L. KONIDIS | MAIRIPORA |
| RUA JOAO PEDRO MIZIARA | MAIRIPORA |
| AVENIDA PIETRO PETRI | MAIRIPORA |
| TREVO DE TERRA PRETA (SAIDA 56) | MAIRIPORA |
| RODOVIA FERNAO DIAS BR-381 | MAIRIPORA |
| TREVO DE MAIRIPORA (SAIDA 65) | MAIRIPORA |
| AVENIDA HEBRAHIM HALLAK | MAIRIPORA |
| PRACA ROTARY CLUB DE MAIRIPORA | MAIRIPORA |
| AVENIDA HEBRAHIM HALLAK | MAIRIPORA |
| AVENIDA TABELIAO PASSARELA | MAIRIPORA |
| TERMINAL RODOVIARIO CIDADE BONITA SIGUEMI AIACYDA | MAIRIPORA |
| AVENIDA NIPO BRASILEIRA | MAIRIPORA |
| AVENIDA HEBRAHIM HALLAK | MAIRIPORA |
| ACESSO A ROD FERNAO DIAS | MAIRIPORA |
| RODOVIA FERNAO DIAS BR-381 | MAIRIPORA |
| PRACA DE PEDAGIO FERNAO DIAS KM 66 | MAIRIPORA |
| RODOVIA FERNAO DIAS BR-381 | MAIRIPORA |
| RODOVIA FERNAO DIAS BR-381 | GUARULHOS |
| RODOVIA PRESIDENTE DUTRA BR-116 | GUARULHOS |
| RODOVIA PRESIDENTE DUTRA BR-116 | SAO PAULO |
| AVENIDA MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO | SAO PAULO |
| ACESSO A PONTE DA VILA GUILHERME | SAO PAULO |
| PONTE DA VILA GUILHERME - ENG. CURT W. OTTO BAUMGART | SAO PAULO |
| PRACA ILO OTTANI | SAO PAULO |
| AVENIDA BOM JARDIM | SAO PAULO |
| RUA ARAGUAIA | SAO PAULO |
| RUA DAS OLARIAS | SAO PAULO |
| RUA PEDRO VICENTE | SAO PAULO |
| AVENIDA CRUZEIRO DO SUL | SAO PAULO |
| PONTE CRUZEIRO DO SUL - JORNALISTA ARY SILVA | SAO PAULO |
| AVENIDA CRUZEIRO DO SUL | SAO PAULO |
Nenhum comentário:
Postar um comentário