TEMPO DE PERCURSO: 1 hora e 50 minutos
Os horários informados são referentes ao ponto inicial e estão sujeitos a mudanças em função de fatores externos (trânsito, acidentes, manifestações, obras, enchentes, entre outros).Esses horários estão sujeitos a alterações sem prévio aviso caso aconteçam mudanças operacionais nas linhas.
Os horários informados são referentes ao ponto inicial e estão sujeitos a mudanças em função de fatores externos (trânsito, acidentes, manifestações, obras, enchentes, entre outros).Esses horários estão sujeitos a alterações sem prévio aviso caso aconteçam mudanças operacionais nas linhas.
Partidas de Guarulhos (Cidade Soberana)
04:15 04:30 04:45 05:00 05:20 05:40
06:00   06:30   07:00   07:25   07:55   08:25   
08:45   09:10   09:40   10:15   10:50   11:20   
11:50   12:20   12:40   13:00   13:20   13:55   
14:30   14:50   15:10   15:35   16:00   16:30   
17:00   17:30   18:05   18:45   19:15   19:40   
20:10   20:45   21:30   22:00   22:30   23:00   
23:30   
Sábados
Sábados
04:15 05:00 05:30 06:00 06:35 07:20
08:10   09:00   09:55   10:50   11:45   12:40   
13:35   14:30   15:20   16:05   16:50   17:35   
18:30   19:30   20:30   21:30   22:30   23:30   
Domingos e Feriados
Domingos e Feriados
04:15 05:00 05:30 06:00 06:35 07:20
08:10   09:00   09:55   10:50   11:45   12:40   
13:35   14:30   15:20   16:05   16:50   17:35   
18:30   19:30   20:30   21:30   22:30   23:30                             
TEMPO DE PERCURSO: 2 horas e 10 minutos
Dias Úteis
05:20 05:40 06:10 06:25 06:45 07:10
05:20 06:05 06:35 07:07 07:45 08:30
05:20 06:05 06:35 07:07 07:45 08:30
Partidas de São Paulo (Metrô Armênia)
05:20 05:40 06:10 06:25 06:45 07:10
07:45   08:20   08:50   09:15   09:45   10:10   
10:25   10:45   11:15   11:40   12:15   12:45   
13:15   13:45   14:00   14:25   14:45   15:25   
15:55   16:15   16:35   17:00   17:25   17:55   
18:25   18:55   19:25   20:00   20:35   20:55   
21:30   22:05   22:40   23:15   23:45   00:15   
00:50   
Sábados
Sábados
05:20 06:05 06:35 07:07 07:45 08:30
09:20   10:11   11:10   12:01   12:55   13:50   
14:45   15:38   16:25   17:10   17:55   18:40   
19:35   20:35   21:35   22:35   23:35   00:35   
Domingos e Feriados
Domingos e Feriados
05:20 06:05 06:35 07:07 07:45 08:30
09:20   10:11   11:10   12:01   12:55   13:50   
14:45   15:38   16:25   17:10   17:55   18:40   
19:35   20:35   21:35   22:35   23:35   00:35     
Itinerário sentido Guarulhos (Cidade Soberana)
| Endereço | Município | 
| TERMINAL DO METRO ARMENIA SUL | SAO PAULO | 
| AVENIDA DO ESTADO | SAO PAULO | 
| PONTE SOLDADO JOSE BARBOSA DE ANDRADE | SAO PAULO | 
| AVENIDA DO ESTADO | SAO PAULO | 
| AVENIDA TIRADENTES | SAO PAULO | 
| PRACA BENTO DE CAMARGO BARROS | SAO PAULO | 
| AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO | SAO PAULO | 
| AVENIDA CONDESSA ELISABETH DE ROBIANO | SAO PAULO | 
| ACESSO A PONTE DO TATUAPE - DEPUTADO RICARDO IZAR | SAO PAULO | 
| PONTE DO TATUAPE - DEPUTADO RICARDO IZAR | SAO PAULO | 
| RUA CORONEL GUILHERME ROCHA | SAO PAULO | 
| RUA CIRO SOARES DE ALMEIDA | SAO PAULO | 
| AVENIDA CHAFARIZ DAS SARACURAS | SAO PAULO | 
| RODOVIA PRESIDENTE DUTRA BR-116 | SAO PAULO | 
| RODOVIA PRESIDENTE DUTRA BR-116 | GUARULHOS | 
| RUA NOVE (VILA HERMINIA) | GUARULHOS | 
| RODOVIA PRESIDENTE DUTRA BR-116 | GUARULHOS | 
| TREVO DE CUMBICA | GUARULHOS | 
| RUA MANOEL VITORINO | GUARULHOS | 
| AVENIDA JUSTINO DE MAIO | GUARULHOS | 
| AVENIDA SANTOS DUMONT | GUARULHOS | 
| RUA BRIGADEIRO MARIO PERDIGAO | GUARULHOS | 
| RUA MAZAGAO | GUARULHOS | 
| AVENIDA MONTEIRO LOBATO | GUARULHOS | 
| ESTRADA GUARULHOS-NAZARE | GUARULHOS | 
| AVENIDA PAPA JOAO PAULO I | GUARULHOS | 
| RUA BELA VISTA DO PARAISO | GUARULHOS | 
| AVENIDA JOSE BRUMATTI | GUARULHOS | 
| ESTRADA GUARULHOS-NAZARE | GUARULHOS | 
| RUA JUAREZ TAVORA | GUARULHOS | 
| ESTRADA DO SABOO | GUARULHOS | 
| RUA SAO BENTO DO TRAIRI | GUARULHOS | 
| AVENIDA FLORIANOPOLIS | GUARULHOS | 
| AVENIDA SITIO NOVO | GUARULHOS | 
| AVENIDA ARACATI | GUARULHOS | 
| RUA POCO BRANCO | GUARULHOS | 
| ESTRADA GUARULHOS-NAZARE | GUARULHOS | 
| RETORNO | GUARULHOS | 
| ESTRADA GUARULHOS-NAZARE | GUARULHOS | 
| RETORNO | GUARULHOS | 
| ESTRADA GUARULHOS-NAZARE | GUARULHOS | 
| AVENIDA MONTE ALEGRE | GUARULHOS | 
| RUA FRANCA | GUARULHOS | 
| RUA RIBEIRAO PRETO (CD SOBERANA) | GUARULHOS | 
| RUA PALMEIRA | GUARULHOS | 
| RUA RIO NEGRO | GUARULHOS | 
| AVENIDA DAS MARGARIDAS | GUARULHOS | 
Itinerário sentido São Paulo (Metrô Armênia)
| Endereço | Município | 
| AVENIDA DAS MARGARIDAS | GUARULHOS | 
| RUA RIO NEGRO | GUARULHOS | 
| RUA PALMEIRA | GUARULHOS | 
| RUA RIBEIRAO PRETO (CD SOBERANA) | GUARULHOS | 
| RUA FRANCA | GUARULHOS | 
| AVENIDA MONTE ALEGRE | GUARULHOS | 
| ESTRADA GUARULHOS-NAZARE | GUARULHOS | 
| AVENIDA SORATA | GUARULHOS | 
| ESTRADA GUARULHOS-NAZARE | GUARULHOS | 
| RUA POCO BRANCO | GUARULHOS | 
| AVENIDA ARACATI | GUARULHOS | 
| AVENIDA SITIO NOVO | GUARULHOS | 
| AVENIDA FLORIANOPOLIS | GUARULHOS | 
| RUA SAO BENTO DO TRAIRI | GUARULHOS | 
| ESTRADA DO SABOO | GUARULHOS | 
| RUA JUAREZ TAVORA | GUARULHOS | 
| AVENIDA FLORIANOPOLIS | GUARULHOS | 
| ESTRADA GUARULHOS-NAZARE | GUARULHOS | 
| ACESSO A R. BURITI BRAVO | GUARULHOS | 
| RUA BURITI BRAVO | GUARULHOS | 
| AVENIDA JOSE BRUMATTI | GUARULHOS | 
| RUA BELA VISTA DO PARAISO | GUARULHOS | 
| AVENIDA PAPA JOAO PAULO I | GUARULHOS | 
| AVENIDA RIO REAL | GUARULHOS | 
| AVENIDA CARMELA DUTRA | GUARULHOS | 
| RODOVIA PRESIDENTE DUTRA BR-116 | GUARULHOS | 
| AVENIDA LINO ANTONIO NOGUEIRA | GUARULHOS | 
| RODOVIA PRESIDENTE DUTRA BR-116 | GUARULHOS | 
| RUA SEGUNDO TENENTE AVIA JOHN RICHARDSON CORDEIRO E SILVA | GUARULHOS | 
| RODOVIA PRESIDENTE DUTRA BR-116 | GUARULHOS | 
| RODOVIA PRESIDENTE DUTRA BR-116 | SAO PAULO | 
| AVENIDA BANDEIRANTES DO SUL | SAO PAULO | 
| RUA CARMOPOLIS DE MINAS | SAO PAULO | 
| AVENIDA MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO | SAO PAULO | 
| AVENIDA ASSIS CHATEAUBRIAND | SAO PAULO | 
| PRACA AIRTON DE ABREU | SAO PAULO | 
| PONTE DAS BANDEIRAS - SENADOR ROMEU TUMA | SAO PAULO | 
| AVENIDA SANTOS DUMONT | SAO PAULO | 
| AVENIDA DO ESTADO | SAO PAULO | 
| RETORNO SOB A PONTE GOVERNADOR ORESTES QUERCIA | SAO PAULO | 
| AVENIDA DO ESTADO | SAO PAULO | 
| TERMINAL DO METRO ARMENIA SUL | SAO PAULO | 
Nenhum comentário:
Postar um comentário